专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567-569期 | 小 | 0567期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0566期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0560期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0558期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 大 | 0552期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0551期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0546期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 大 | 0530期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 大 | 0522期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。